法人情報
経営理念
私たちは、地域の福祉事業の主たる担い手として、利用者の尊厳を守り、
万全な福祉サービスを提供するとともに健全経営に努めます。
平成28年3月18日改訂
協会の概要
当法人は多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、第1種・第2種社会福祉事業を行います。
名称 | 社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会 理事長 政金克芳 |
---|---|
住所 | 〒945-0112 新潟県柏崎市大字畔屋194番地1 (本部事務局) |
TEL | 0257-24-4100 |
FAX | 0257-24-4102 |
事業内容
第1種社会福祉事業
- 救護施設の設置経営 (かしわ荘・おぐに荘)
- 特別養護老人ホームの設置経営 (むつみ荘・しおかぜ荘・なごみ荘)
- 軽費老人ホームの設置経営 (ケアハウスしおかぜ)
- 養護老人ホームの設置経営 (御山荘)
第2種社会福祉事業
- 老人デイサービス事業 (むつみ荘・しおかぜ荘・なごみ荘)
- 老人短期入所事業 (むつみ荘・なごみ荘)
- 小規模多機能型居宅介護事業 (まつみ)
- 認知症対応型共同生活介護事業事業 (まつみ)
法人の歴史
昭和34年 7月 | 社会福祉法人かしわ荘設立(柏崎市鯨波) 救護施設かしわ荘開所(定員70名) |
---|---|
36年 8月 | 救護施設かしわ荘増築(定員82名) |
37年 9月 | 救護施設かしわ荘増築(定員100名) |
40年11月 | 救護施設かしわ荘増築(定員130名) |
44年11月 | 救護施設かしわ荘増築(定員190名) |
55年12月 | 法人名称変更 社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 |
56年 6月 | 救護施設おぐに荘開所(定員80名) |
58年10月 | 救護施設かしわ荘現住所へ移転(柏崎市大字畔屋) |
平成 2年 7月 | 特別養護老人ホームむつみ荘開所 (定員:特養100名、短期20名、通所20名、居宅) ※居宅は平成12年4月開始 |
12年 1月 | 特別養護老人ホームしおかぜ荘開所 (定員:特養50名、短期20名、通所30名、居宅) ※居宅は平成12年4月開始 |
12年 9月 | 軽費老人ホームケアハウスしおかぜ開所(定員30名) |
15年 5月 | 特別養護老人ホームなごみ荘開所 (定員:特養80名、短期20名、通所28名、居宅) |
18年 4月 | 柏崎市北地域包括支援センターの設置及び受託経営 介護保険法に定める介護予防事業の実施 |
19年 4月 | むつみ荘ショートステイ棟、デイサービス棟増築・開所 |
20年 4月 | 養護老人ホーム御山荘開所(定員80名) |
22年 4月 | 特別養護老人ホームむつみ荘特養増床(定員100名→115名) |
24年 5月 | 柏崎市北地域包括支援センター名称変更 (柏崎市北地域包括支援センターはらまち) 柏崎市北地域包括支援センターにしやま開所 |
27年 3月 | 地域密着事業所まつみ開所 (定員:小規模多機能25名、グループホーム18名) |
27年 7月 | しおかぜ荘認知症対応型通所介護事業所廃止 しおかぜ荘通所介護事業所定員増(定員20名→25名) |
27年 9月 | 救護施設かしわ荘定員減(定員190名→180名) |
28年 3月 | なごみ荘認知症対応型通所介護事業所廃止 |
29年 4月 | 救護施設かしわ荘定員減(定員180名→160名) 特別養護老人ホームしおかぜ荘特養増床(定員50名→70名) しおかぜ荘短期入所生活介護事業所廃止(定員20名) |
30年4月 | 救護施設おぐに荘定員減(定員80名→70名) |
30年10月 | 地域密着事業所まつみ(小規模多機能)定員増(定員25名→29名) |
令和2年4月 | 救護施設かしわ荘定員減(定員160名→140名) |
3年 4月 | なごみ荘居宅支援事業所廃止 |
4年 4月 | 救護施設かしわ荘定員減(定員140名→120名) 救護施設おぐに荘定員減(定員70名→60名) |
5年 3月 | 柏崎市北地域包括支援センターにしやま廃止 |
5年 4月 | 養護老人ホーム御山荘定員減(定員80名→60名) |
6年 4月 | 救護施設かしわ荘定員減(定員120名→100名) 養護老人ホーム御山荘定員減(定員60名→50名) |
6年 9月 | 救護施設おぐに荘廃止 救護施設かしわ荘定員増(定員100名→150名) |
介護職員等処遇改善への取り組み
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に関する取り組み(PDF)